Djokovic zirvedeki yerini korudu

Gözde ÖZTÜRK
By -
0

Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından bugün açıklanan listeye göre Djokovic, 12 bin 920 puanla ilk sırada kalmayı sürdürürken, ikinci sırada 10 bin 265 puanla İsviçreli Roger Federer, üçüncü sırada ise 8 bin 480 puanla Büyük Britanya’dan Andy Murray yer aldı.

İtalyan Andreas Seppi, 5 basamak yükselerek 18′inciliğe yerleşirken, sakatlığından dolayı Avustralya Açık’a katılamayan İspanyol Rafael Nadal ile vatandaşı David Ferrer yer değiştirdi.

Türkiye’nin 1 numarası Marsel İlhan ise 214′üncü sırada yerini korudu. Listedeki ilk 20 isim, puanları ve bir önceki durumları şöyle:

1. (1) Novak Djokovic (Sırbistan) 12920
2. (2) Roger Federer (İsviçre) 10265
3. (3) Andy Murray (Büyük Britanya) 8480
4. (5) David Ferrer (İspanya) 6865
5. (4) Rafael Nadal (İspanya) 5400
6. (6) Tomas Berdych (Çek Cumhuriyeti) 4680
7. (7) Juan Martin Del Potro (Arjantin) 4210
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) 3555
9. (9) Janko Tipsarevic (Sırbistan) 3180
10. (10) Richard Gasquet (Fransa) 2720
11. (11) Nicolas Almagro (İspanya) 2695
12. (12) Juan Monaco (Arjantin) 2430
13. (14) Marin Cilic (Hırvatistan) 2300
14. (16) Gilles Simon (Fransa) 2280
15. (15) Milos Raonic (Kanada) 2265
16. (13) John Isner (ABD) 2125
17. (17) Stanislas Wawrinka (İsviçre) 1990
18. (23) Andreas Seppi (İtalya) 1765
19. (19) Philipp Kohlschreiber (Almanya) 1740
20. (22) Sam Querrey (ABD) 1695


Djokovic zirvedeki yerini korudu

Yorum Gönder

0Yorumlar

Yorum Gönder (0)